إجمالي الطلاب
128
من 11 جنسية
المتوسط العام
83.31
الموزونة المتوسطة
أعلى موزونة
92.00
درجة فردية
أقل موزونة
52.80
درجة فردية
موزونة > 85
51
طالب
متوسط الموزونات حسب الجنسية
مقارنة متوسط الدرجات الموزونة لكل جنسية
توزيع الطلاب حسب الجنسية
نسبة عدد الطلاب من كل جنسية
توزيع الطلاب حسب نطاقات أعلى درجة
عدد الطلاب في كل نطاق من درجات أعلى درجة
إحصائيات تفصيلية لكل جنسية
الحد الأدنى والأقصى والمتوسط للموزونات
| الجنسية | عدد الطلاب | المتوسط | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|
| لبنان | 1 | 88.65 | 88.65 | 88.65 |
| باكستان | 3 | 87.83 | 84.90 | 89.40 |
| العراق | 1 | 85.90 | 85.90 | 85.90 |
| سوريا | 29 | 84.70 | 70.70 | 92.00 |
| فلسطين | 10 | 83.44 | 71.65 | 88.95 |
| مصر | 19 | 83.39 | 73.70 | 90.10 |
| السودان | 23 | 83.26 | 72.30 | 89.80 |
| اليمن | 22 | 83.26 | 72.45 | 89.20 |
| الأردن | 5 | 83.17 | 79.45 | 88.60 |
| بدون/قبائل نازحة | 4 | 81.34 | 75.75 | 87.70 |
| جنسيات أخرى | 11 | 78.40 | 52.80 | 85.15 |
نطاق الموزونات لكل جنسية
يوضح الفرق بين الحد الأدنى والأقصى للموزونات
- الحد الأقصى
- المتوسط
- الحد الأدنى
احصائية محمد تحصيلي الخاصة بالأجانب للإضافة
توزيع الطلاب حسب الدرجات الموزونة (بيانات إضافية)
| الموزونة | عدد الطلاب | النسبة التقريبية |
|---|---|---|
| 92 | 1 طلاب واحد | |
| 90 | 5 طلاب | |
| 89 | 10 طلاب | |
| 88 | 14 طالب | |
| 87 | 7 طلاب | |
| 86 | 11 طالب | |
| 85 | 17 طالب | |
| 84 | 13 طالب | |
| 83 | 14 طالب | |
| 82 | 19 طالبالعدد الأكبر | |
| 81 | 14 طالب | |
| 80 | 8 طلاب | |
| 79 | 10 طلاب |
